Sinav : DBS GBS YS SBS Toplam
4.Sinif 1 4 2 - 7
5.Sinif 1 4 2 - 7
6.Sinif 1 5 2 4 12
7.Sinif 1 5 2 4 12
8.Sinif 1 5 2 4 12
| Sinav Tarihleri ( Hafta Içi Grubu) | |||||
| 4.Sinif | 5.Sinif | 6.Sinif | 7.Sinif | 8.Sinif | |
|
2010 Yili Sinav Programi |
|||||
| 26.Agustos | DBS | DBS | DBS | ||
| 04.Eylül | DBS | DBS | |||
| 25.Eylül | GBS1 | GBS1 | GBS1 | ||
| 28.Ekim | GBS1 | GBS1 | |||
| 30.Ekim | GBS2 | GBS2 | GBS2 | ||
| 25.Kasim | GBS3 | GBS3 | GBS3 | ||
| 24.Aralik | GBS2 | GBS2 | |||
| 25.Aralik | GBS4 | GBS4 | GBS4 | ||
|
2011 Yili Sinav Programi |
|||||
| 15.Ocak | YS1 | YS1 | YS1 | YS1 | YS1 |
| 17.Subat | GBS5 | GBS5 | GBS5 | ||
| 18.Subat | GBS3 | GBS3 | |||
| 18.Mart | GBS4 | GBS4 | |||
| 19.Mart | SBS1 | SBS1 | SBS1 | ||
| 16.Nisan | SBS2 | SBS2 | SBS2 | ||
| 07.Mayis | YS2 | YS2 | YS2 | YS2 | YS2 |
| 28.Mayis | SBS3 | SBS3 | SBS3 | ||
| 03.Haziran | SBS4 | SBS4 | SBS4 | ||
| 04.Haziran | GBS5 | GBS5 | |||
| Sinav Tarihleri ( Hafta Sonu Grubu) | |||||
| 4.Sinif | 5.Sinif | 6.Sinif | 7.Sinif | 8.Sinif | |
|
2010 Yili Sinav Programi |
|||||
| 26.Agustos | DBS | DBS | DBS | ||
| 04.Eylül | DBS | DBS | |||
| 25.Eylül | GBS1 | GBS1 | GBS1 | ||
| 30.Ekim | GBS1 | GBS1 | GBS2 | GBS2 | GBS2 |
| 27.Kasim | GBS3 | GBS3 | GBS3 | ||
| 25.Aralik | GBS2 | GBS2 | GBS4 | GBS4 | GBS4 |
|
2011 Yili Sinav Programi |
|||||
| 15.Ocak | YS1 | YS1 | YS1 | YS1 | YS1 |
| 12.Subat | |||||
| 19.Subat | GBS3 | GBS3 | GBS5 | GBS5 | GBS5 |
| 19.Mart | GBS4 | GBS4 | SBS1 | SBS1 | SBS1 |
| 16.Nisan | SBS2 | SBS2 | SBS2 | ||
| 07.Mayis | YS2 | YS2 | YS2 | YS2 | YS2 |
| 28.Mayis | SBS3 | SBS3 | SBS3 | ||
| 03.Haziran | SBS4 | SBS4 | SBS4 | ||
| 04.Haziran | GBS5 | GBS5 | |||
Not: sinav adlarinin altina yazilan rakamlar sene içinde yapilan sinav sayisini ifade etmektedir